Product Description
STEINER RANGER 8 1-8×24 RETICULE 4A-I
Steiner Ranger 8 1-8×24 Specifications
| Manufacturer | Steiner |
|---|---|
| Riflescopes series | Steiner Ranger |
| Made in | USA |
| In production since | 2022 |
| Warranty | 10 years |
| SKU | 3001900204 |
| Variable magnification | Yes |
| Minimal magnification. | 1x |
| Maximum magnification. | 8x |
| Diopter range | -3/+2 |
| Lens diameter. | 24 mm |
| Min. exit pupil. | 3 mm |
| Max. exit pupil. | 8.5 mm |
| Min. field of view. | 4.73m/100m |
| Max. field of view. | 37.8m/100m |
| Min. eye relief. | 95mm |
| Max. eye relief. | 95mm |
| Twilight Factor | No |
| Light transmission | 92% |
| Fast focus eyepiece | Yes |
| Adjustment per click | 10mm/100m – 0.10MIL |
| Turret Type | Capped |
| Turret locking | No |
| Zero Stop | Yes |
| Nr. Turret Turns | ST – Single Turn |
| Turret rotation direction | No |
| Elevation (mrad). | 20mrad |
| Elevation (MOA). | 69MOA |
| Windage (mrad). | 20mrad |
| Windage (MOA). | 69MOA |
| Elevation Per Turn | |
| Reticle position | 2. focal plane – SFP |
| Reticle illumination | Yes |
| Illumination color | Red |
| Daytime-usable illumination | Yes |
| Auto Turn-Off | Yes |
| Dot size. | 2MOA |
| Parallax setting | 100 m |
| Parallax adjustment | No |
| Parallax adj. range | No |
| Length. | 290 mm |
| Weight. | 510g |
| Color | Black |
| Working temperature range | -25/+63°C |
| Power Supply | CR2032 |
| Filled with | Nitrogen |
| Lens coating | Fully Multicoated |
| Tube diameter | 30 mm |
| Scope Rail Standard | No |
| Mount rail type | Without Mount |
| Mount length. | 0mm |
| Objective diameter | 30 |
| Eyepiece diameter | No |
| Mounting Standard | 30mm Red Dot Sight Tube |
| Waterproof | Yes |
| Fogproof | Yes |
| Shockproof | Yes |
| Built-in rangefinder | No |







Reviews
There are no reviews yet.